Прокатные станки
Прокатные станки
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) |
---|---|---|---|
Базовые комплектации | |||
1 | Профилировочный станок VND | шт. | 335 200 р. |
2 | Профилегибочный стан Moroz3000 | шт. | 400 900 р. |
3 | Прокатный станок Клевер-40 | шт. | 322 750 р. |
4 | Прокатный станок Клевер-41 | шт. | 333 500 р. |
5 | Прокатный станок Клевер-42 | шт. | 360 000 р. |
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) |
---|---|---|---|
Комплектация кузнечного блока | |||
1 | Ролики для отфактуровки по плоскости | шт. | 4 950 р. |
2 | Направляющее устройство для квадрата | шт. | 18 105 р. |
3 | Рассечка квадрата на 4 места | шт. | 10 470 р. |
4 | Отфактуровка по плоскости | шт. | 4 180 р. |
5 | Рассечка квадрата на 3 места | шт. | 8 520 р. |
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) |
---|---|---|---|
Дополнительные устройства | |||
1 | Бесступенчатая регулировка скорости | шт. | 22 900 р. |
2 | Дополнительный верхний сменный вал | шт. | 18 000 р. |
3 | Дополнительный нижний сменный вал | шт. | 18 000 р. |
4 | Устройство для правки в горизонтальной плоскости | шт. | 49 500 р. |
Прокатные станки
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) | |
---|---|---|---|---|
Прокатные станки | ||||
8 | Базовые комплектации | |||
8.1 | Профилировочный станок VND | шт. | 335 200 р. | |
8.2 | Профилегибочный стан Moroz3000 | шт. | 400 900 р. | |
8.3 | Прокатный станок Клевер-40 | шт. | 322 750 р. | |
9 | Комплектация кузнечного блока | |||
9.1 | Ролики для отфактуровки по плоскости | шт. | 4 950 р. | |
9.2 | Направляющее устройство для квадрата | шт. | 18 105 р. | |
10 | Дополнительные устройства | |||
10.1 | Бесступенчатая регулировка скорости | шт. | 22 900 р. | |
10.2 | Дополнительный верхний сменный вал | шт. | 18 000 р. |
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) | |
---|---|---|---|---|
Прокатные станки | ||||
8 | Базовые комплектации | |||
8.1 | Профилировочный станок VND | шт. | 335 200 р. | |
8.2 | Профилегибочный стан Moroz3000 | шт. | 400 900 р. | |
8.3 | Прокатный станок Клевер-40 | шт. | 322 750 р. | |
9 | Комплектация кузнечного блока | |||
9.1 | Ролики для отфактуровки по плоскости | шт. | 4 950 р. | |
9.2 | Направляющее устройство для квадрата | шт. | 18 105 р. | |
10 | Дополнительные устройства | |||
10.1 | Бесступенчатая регулировка скорости | шт. | 22 900 р. | |
10.2 | Дополнительный верхний сменный вал | шт. | 18 000 р. |
Изделия, выпускаемые на вибропрессах
№ | Наименование | Цена за шт. | Цена за 1 поддон |
---|---|---|---|
Изделия, выпускаемые на вибропрессах | |||
17 | Камень стеновой пустотелый | 35 р. | 3 920 р. |
18 | Камень стеновой полнотелый | 35 р. | 3 920 р. |
19 | Колонный блок колотый | 200 р. | 5 600 р. |
20 | Плитка тротуарная прямоугольник | 40 р. | 5 760 р. |
21 | Плитка тротуарная волна | 17 р. | 6 528 р. |
22 | Плитка тротуарная квадрат | 79 р. | 5 688 р. |
23 | Бортовой камень | 78 р. | 6 552 р. |